Prowadzę bloga już osiem lat. Oto statystyki notek, które napisałem:
Notka | Unikatowe odslony | Odslony | Sredni czas spedzony na stronie | Wspolczynnik odrzucen | % wyjsc |
Panstwowi terrorysci zaatakowali Internet | 7896 | 8680 | 00:05:32 | 93,84% | 89,44% |
Bylem na Marszu Niepodleglosci... | 5141 | 5668 | 00:06:56 | 91,86% | 88,46% |
Kiedy zaczal sie XXI wiek | 4518 | 4933 | 00:03:38 | 90,99% | 88,71% |
Argumenty za kara smierci | 3905 | 4397 | 00:03:34 | 87,69% | 80,94% |
Lubiacy wtykac penisa w odbyt | 3834 | 4220 | 00:05:29 | 91,67% | 84,43% |
Prawicowy papiez | 3793 | 4220 | 00:05:33 | 92,17% | 86,82% |
Dzien Niepodleglosci w TVN24 | 3779 | 4178 | 00:07:45 | 93,13% | 89,04% |
Darmowy burdel | 3664 | 4982 | 00:04:19 | 67,93% | 55,94% |
Nowy ekran | 3658 | 5330 | 00:05:56 | 71,94% | 64,67% |
Projekt Grazyna Zarko dobiegl konca | 3542 | 3866 | 00:06:26 | 90,95% | 88,18% |
Telewizja klamie | 3378 | 3810 | 00:05:46 | 90,86% | 85,38% |
Gdzie sa filmy z helikoptera | 3318 | 3579 | 00:06:22 | 93,01% | 90,95% |
Lista hooyow | 3314 | 4014 | 00:05:58 | 83,77% | 81,34% |
Nic sie nie stalo, Polacy, nic sie nie stalo | 3269 | 3567 | 00:06:42 | 93,21% | 89,37% |
Bankructwo Nowego Ekranu | 3241 | 4152 | 00:06:53 | 86,23% | 73,12% |
Cywilizacja lacinska w punktach | 3196 | 3706 | 00:05:04 | 84,23% | 72,64% |
Podzial ukrainy jest dla polski korzystny | 3170 | 3508 | 00:05:47 | 91,89% | 86,94% |
Obnazanie sromu na 8 marca | 3117 | 3299 | 00:03:47 | 93,50% | 89,15% |
Hrabia Bul-Komorowski | 3054 | 3652 | 00:06:20 | 85,96% | 77,66% |
Bolszewicki PIS | 2789 | 3362 | 00:05:37 | 88,65% | 78,38% |
Korelacja czy zwiazek przyczynowo skutkowy | 2579 | 2830 | 00:06:03 | 93,00% | 88,90% |
Kopiujcie i piraccie se | 2502 | 2660 | 00:05:49 | 91,67% | 88,42% |
Argumenty za monarchia - polemika | 2360 | 2625 | 00:03:53 | 82,09% | 78,51% |
Strzezmy mlodziez przed dziadami | 2301 | 2627 | 00:04:36 | 90,04% | 82,83% |
Bydlo | 2247 | 2617 | 00:05:04 | 87,45% | 74,86% |
Pogromcy mitow - plaska ziemia | 2214 | 2666 | 00:03:46 | 82,84% | 73,89% |
Wulgaryzmy | 2190 | 2342 | 00:04:11 | 92,35% | 88,17% |
Wyznawcy meaconingu to glupki | 2184 | 2585 | 00:05:45 | 90,28% | 80,04% |
Pan Anna Grodzka | 2176 | 2389 | 00:05:14 | 88,72% | 84,30% |
Tej sily nie powstrzymacie | 2156 | 2727 | 00:07:01 | 90,36% | 77,85% |
Wina Tuska | 2020 | 2174 | 00:06:23 | 91,80% | 87,81% |
Protasiewicz Sarmata! | 1984 | 2289 | 00:07:31 | 90,18% | 83,75% |
Motywy katastrofy smolenskiej | 1968 | 2214 | 00:04:01 | 87,20% | 81,26% |
Pytania o aborcje | 1901 | 2974 | 00:02:52 | 66,29% | 60,29% |
Murzynskie genitalia | 1880 | 2075 | 00:03:18 | 89,12% | 82,60% |
Korwin Mikke o paraolimpiadze | 1846 | 2247 | 00:04:22 | 87,38% | 78,10% |
Wydarzenia z Notre Dame | 1804 | 2032 | 00:05:06 | 91,14% | 86,56% |
Wybory byly niewazne | 1789 | 2004 | 00:02:33 | 87,82% | 84,83% |
Spis powszechny | 1731 | 1895 | 00:07:18 | 89,45% | 86,33% |
Gdzie jest lisc? | 1729 | 1862 | 00:05:43 | 93,93% | 89,15% |
Aborcja i eutanazja a kara smierci | 1729 | 2206 | 00:04:46 | 80,04% | 69,45% |
Fibak - swat czy sutener? A moze partacz? | 1700 | 1812 | 00:05:21 | 91,98% | 88,91% |
Czarny pijar PO | 1672 | 1828 | 00:10:26 | 94,81% | 89,22% |
Prawnicy | 1666 | 1913 | 00:05:17 | 88,89% | 81,50% |
Komentarz do notki Jaroslawa Kaczynskiego | 1617 | 1767 | 00:03:35 | 88,83% | 85,34% |
JKM Sokrates polityki | 1605 | 1874 | 00:03:56 | 78,98% | 70,33% |
Matematyka | 1574 | 2531 | 00:06:39 | 59,39% | 45,61% |
Pogromcy mitow - radiestezja | 1573 | 2002 | 00:04:40 | 81,84% | 67,73% |
Kara smierci dla seryjnych mordercow to zemsta | 1563 | 1858 | 00:02:59 | 61,79% | 54,15% |
Wielka orkiestra swiatecznej pomocy ma zly cel | 1559 | 1682 | 00:03:12 | 78,20% | 72,06% |
Zakaz handlu w swieta to antysemityzm | 1551 | 1765 | 00:05:26 | 91,38% | 81,53% |
Co robic gdy nas zona zdradza | 1506 | 1666 | 00:05:03 | 92,44% | 85,65% |
Nowy ekran reanimacja | 1506 | 1874 | 00:04:09 | 76,70% | 74,23% |
Dozwolony uzytek | 1474 | 1714 | 00:03:52 | 86,72% | 79,35% |
Gwalty zbiorowe | 1470 | 1662 | 00:04:23 | 89,32% | 77,56% |
Pieniadz to towar | 1427 | 1779 | 00:06:22 | 84,82% | 74,42% |
Kilka uwag na temat faszyzmu | 1425 | 1593 | 00:06:28 | 90,06% | 85,37% |
To ja wymyslilem geokeszing | 1423 | 1690 | 00:02:23 | 83,24% | 78,93% |
Detroit | 1415 | 1514 | 00:05:05 | 92,69% | 89,83% |
Dlaczego wolnosciowcy wybieraja sie na marsz? | 1413 | 1846 | 00:05:01 | 77,07% | 72,70% |
Jak TVN manipuluje - Pochanke i Pietrzak | 1409 | 1601 | 00:07:15 | 89,72% | 84,82% |
Pogromcy mitow - XIX-wieczny kapitalizm | 1407 | 1569 | 00:06:09 | 90,09% | 86,81% |
Antypolonizm | 1403 | 1476 | 00:05:17 | 93,98% | 90,51% |
Gozdyra zabila kota | 1387 | 1451 | 00:03:31 | 95,69% | 92,63% |
Merytoryczna polemikka z januszem korwin mikke | 1372 | 1512 | 00:06:37 | 89,54% | 84,46% |
Zyjemy w panstwie totalitarnym | 1372 | 1433 | 00:04:31 | 95,03% | 91,56% |
Przestepstwa bez ofiar | 1372 | 1555 | 00:03:41 | 86,48% | 74,73% |
Podmiotowosc obywateli | 1360 | 1555 | 00:05:56 | 88,54% | 81,74% |
Terrorystyczna hipoteza zamachu | 1352 | 1478 | 00:05:45 | 86,93% | 77,54% |
Czerwona bransoleta wyklad dla dzieci | 1336 | 1866 | 00:03:29 | 76,38% | 52,73% |
Zyjemy w inwersji pokoleniowej | 1310 | 1551 | 00:07:06 | 87,33% | 76,47% |
Falszywe wezly | 1304 | 1589 | 00:02:43 | 79,25% | 75,77% |
Wlasnosc narodowa | 1302 | 1435 | 00:05:22 | 92,40% | 83,90% |
Walentynki w burdelu | 1298 | 1747 | 00:04:08 | 69,41% | 46,71% |
Tomasz Turowski organizowal katastrofe smolenska | 1287 | 1466 | 00:04:29 | 88,28% | 83,15% |
Samooreslanie plci i wieku | 1271 | 1421 | 00:04:26 | 84,16% | 79,66% |
Ruch Narodowy czy Partia Libertarianska | 1255 | 1385 | 00:03:59 | 83,19% | 76,61% |
Spisek bankierow | 1237 | 1472 | 00:05:03 | 85,81% | 74,52% |
Matka teresa pierze brudy | 1235 | 1291 | 00:06:33 | 96,26% | 90,94% |
Prl u nie da sie naprawic | 1231 | 1508 | 00:06:12 | 87,11% | 74,34% |
Umowy smieciowe | 1229 | 1520 | 00:06:02 | 86,85% | 75,39% |
Pieciokrotne podniesienie cen | 1225 | 1352 | 00:06:17 | 91,01% | 88,02% |
Cywilizacja bizantyjska | 1215 | 1380 | 00:03:30 | 81,43% | 63,33% |
Precz z komuna | 1208 | 1253 | 00:03:17 | 86,62% | 84,36% |
Konecznego porownywanie Polski do Anglji | 1204 | 1368 | 00:05:33 | 85,96% | 78,73% |
Libertarianizm a chrzescijanstwo | 1202 | 1425 | 00:05:48 | 85,73% | 75,72% |
Wojna | 1190 | 1518 | 00:06:05 | 88,52% | 72,79% |
Zakaz handlu w niedziele jest niemoralny | 1184 | 1565 | 00:04:55 | 86,61% | 69,33% |
Zamachokatastrofa | 1182 | 1265 | 00:05:43 | 91,92% | 85,93% |
Po co nam prawa czlowieka | 1178 | 1314 | 00:03:29 | 89,84% | 82,12% |
Chodzi o pieprzenie | 1176 | 1265 | 00:03:11 | 90,93% | 77,94% |
Czy chcialbys zostac premierem? | 1170 | 1310 | 00:07:27 | 89,53% | 82,98% |
Owsiak sluzy panstwu a nie biednym | 1168 | 1364 | 00:04:25 | 91,47% | 79,55% |
Akcja Owsiaka jest szkodliwa | 1166 | 1279 | 00:05:12 | 89,45% | 76,62% |
Wspieranie biznesu przez sluzby specjalne | 1162 | 1225 | 00:02:17 | 95,73% | 91,51% |
Podsluchiwanie poslow i ministrow jest legalne | 1154 | 1233 | 00:03:42 | 93,09% | 90,43% |
Ostateczny dowod na istnienie wiatrakowca | 1148 | 1520 | 00:03:25 | 77,41% | 70,07% |
Czy na cmentarzach sa duchy? | 1134 | 1385 | 00:06:25 | 84,78% | 74,95% |
Pogromcy mitow - wyjasnienie hipotezy radiestezyjnej | 1125 | 1231 | 00:03:52 | 87,04% | 82,70% |
Zwiazki partnerskie | 1109 | 1259 | 00:04:03 | 87,86% | 78,47% |
Pogromcy mitow - 10% mozgu | 1105 | 1300 | 00:05:22 | 90,70% | 78,62% |
Na ten sukces czekalismy 210 lat | 1089 | 1198 | 00:04:04 | 92,54% | 87,40% |
Ten kraj | 1085 | 1229 | 00:05:10 | 93,49% | 82,67% |
Kochajmy meneli | 1073 | 1178 | 00:02:53 | 87,32% | 83,19% |
Forum Janusza Korwin-Mikke | 1065 | 1190 | 00:04:43 | 73,58% | 66,30% |
Bog jest okragly | 1061 | 1324 | 00:05:35 | 87,09% | 69,86% |
Platforma nie jest zla | 1061 | 1170 | 00:04:13 | 92,69% | 83,25% |
Przestrzen publiczna wypelniona agresja | 1055 | 1176 | 00:05:18 | 90,04% | 86,39% |
Rozmowy mlodziezy na facebooku | 1053 | 1589 | 00:02:55 | 64,84% | 50,47% |
Fatalne wyniki wyborow samorzadowych | 1042 | 1127 | 00:06:19 | 92,35% | 88,02% |
Propozycja programu Ruchu Narodowego | 1042 | 1198 | 00:04:18 | 87,24% | 76,21% |
Aforyzmy polityczne | 1040 | 1129 | 00:07:34 | 91,19% | 89,46% |
Sila Polakow | 1036 | 1210 | 00:05:40 | 90,47% | 79,67% |
Oswiadczenie o upozorowaniu samobojstwa | 1030 | 1176 | 00:05:31 | 91,27% | 81,72% |
Wipler libertarianinem | 1028 | 1121 | 00:05:45 | 90,71% | 85,55% |
Pewexy | 1024 | 1134 | 00:05:22 | 88,43% | 81,92% |
Pogromcy mitow - homeopatia | 1022 | 1500 | 00:05:08 | 74,65% | 54,67% |
Podsluchiwanie prawem nie przestepstwem | 1014 | 1089 | 00:05:30 | 93,38% | 90,17% |
Narkotyki a alkohol | 1012 | 1261 | 00:04:31 | 80,09% | 68,04% |
Google is wrong | 1000 | 1134 | 00:06:38 | 90,85% | 82,98% |
Precz z jezykiem nienawisci! Precz z mniejszym zlem! | 992 | 1079 | 00:06:10 | 93,81% | 88,14% |
Portugalczycy | 988 | 1040 | 00:04:34 | 88,42% | 85,29% |
Pytanie do ministra | 980 | 1103 | 00:05:46 | 92,65% | 82,59% |
Co jest przyczyna wojen | 980 | 1115 | 00:03:28 | 86,55% | 74,62% |
Polska liberalna monarchia | 972 | 1113 | 00:03:28 | 70,43% | 51,12% |
Wiatrakowce | 970 | 1113 | 00:03:30 | 82,64% | 76,55% |
A jednak zamach | 949 | 1014 | 00:03:59 | 90,92% | 83,63% |
Socjaldemokracja | 949 | 1105 | 00:03:00 | 77,37% | 59,37% |
Co zrobic z ludzmi | 945 | 1115 | 00:05:58 | 87,18% | 77,49% |
Zagadki lateralne | 943 | 1154 | 00:05:45 | 78,06% | 74,35% |
Nakaz pracy to niewolnictwo a zakaz nie | 941 | 1008 | 00:04:45 | 92,41% | 85,32% |
Pranie brudnych pieniedzy | 925 | 1049 | 00:06:05 | 87,99% | 79,89% |
Libertarianizm w skrocie | 923 | 1079 | 00:02:38 | 75,17% | 62,84% |
Jak oni cumuja! | 917 | 1085 | 00:05:18 | 80,43% | 76,50% |
Niebywaly skandal wyborczy | 915 | 1071 | 00:05:15 | 85,98% | 70,87% |
Cala prawda o nowym ekranie | 915 | 1091 | 00:03:33 | 81,34% | 75,71% |
Oswiadczenie polskich libertarian | 913 | 974 | 00:04:55 | 88,62% | 86,86% |
Karolak zostal wrobiony | 911 | 984 | 00:03:27 | 90,85% | 82,93% |
Ojciec Rydzyk czyta moj blog | 909 | 1020 | 00:05:01 | 92,08% | 83,53% |
Narod a panstwo | 895 | 1283 | 00:06:26 | 85,76% | 65,47% |
Wladza pochodzi od boga | 891 | 1087 | 00:05:01 | 84,33% | 73,97% |
Kto nas uchroni przed rzadem swiatowym? | 885 | 1004 | 00:05:43 | 85,60% | 78,39% |
Salon24 w analogii do PKP | 883 | 1306 | 00:07:30 | 80,65% | 60,72% |
Zasada nieagresji a chrzescijanstwo | 862 | 949 | 00:02:17 | 86,13% | 74,18% |
Potwierdzenie tajnego spisku przez buzka | 848 | 885 | 00:05:07 | 93,69% | 89,15% |
Czlowiek pochodzi od malpy | 846 | 1164 | 00:06:00 | 82,16% | 66,07% |
Parkowanie w bramie | 844 | 913 | 00:04:02 | 88,75% | 83,35% |
Mam polofon | 842 | 1042 | 00:04:55 | 81,55% | 72,46% |
Jaruzelskiemu panstwowy pogrzeb nalezy sie jak psu buda | 840 | 925 | 00:05:21 | 90,09% | 85,30% |
Patriotyzm partyjny | 840 | 1134 | 00:05:01 | 79,64% | 62,87% |
Polacy chca zyc w zoo | 840 | 919 | 00:04:56 | 90,96% | 82,15% |
Panstwo niszczy kulture oswiate i nauke | 838 | 913 | 00:04:46 | 91,18% | 84,23% |
Geotermia | 838 | 982 | 00:02:52 | 75,31% | 72,30% |
KNP a libertarianie i Ruch Narodowy | 832 | 939 | 00:06:14 | 88,95% | 81,47% |
Metafizyczny bol | 830 | 1016 | 00:05:12 | 87,55% | 72,34% |
Kryptowaluta | 828 | 925 | 00:05:49 | 83,78% | 74,38% |
O sraniu | 826 | 907 | 00:03:30 | 86,58% | 76,52% |
Argumenty za monarchia | 824 | 943 | 00:04:00 | 75,31% | 61,82% |
Czy istnieja zwierzeta geje? | 820 | 929 | 00:07:07 | 90,53% | 80,41% |
Lazarz, Palikot, kataryna, Czuma | 818 | 970 | 00:05:19 | 79,46% | 71,96% |
Polsat przelamuje bariere milczenia | 818 | 996 | 00:03:51 | 85,97% | 71,29% |
Pomysl na obrone krzyza prezydenckiego | 812 | 955 | 00:06:58 | 85,56% | 79,27% |
Co zlego w przygodnym seksie wyklad dla mlodziezy | 808 | 976 | 00:01:53 | 81,46% | 55,53% |
Nauczyciele to komuchy | 806 | 939 | 00:05:40 | 88,68% | 74,76% |
Czym sie rozni GMO od gowna? | 802 | 1170 | 00:04:50 | 83,89% | 57,26% |
Tylko panstwo zapewnia szczescie | 793 | 862 | 00:05:11 | 91,36% | 86,43% |
Kreacja pieniadza fiducjarnego i konkurencja walutowa | 789 | 901 | 00:06:11 | 83,13% | 74,14% |
Tesciu prezydenta | 789 | 939 | 00:05:24 | 85,94% | 72,42% |
Lustracja kosciola | 781 | 966 | 00:08:12 | 88,80% | 77,54% |
Nikt nie zapewnia wolnego rynku | 781 | 915 | 00:06:29 | 87,93% | 74,97% |
Pogromcy mitow - licencje kontrole i standardy bezpieczenstwa | 781 | 899 | 00:04:35 | 85,78% | 74,53% |
Kara smierci a pomylka | 777 | 856 | 00:04:01 | 85,43% | 70,44% |
Korwin zaleca sex sado-maso | 773 | 842 | 00:05:01 | 88,97% | 84,09% |
Bezrobocie nie istnieje | 773 | 824 | 00:04:32 | 92,22% | 87,50% |
Niesmiertelnosc duszy | 767 | 1028 | 00:07:03 | 82,75% | 63,04% |
Metaforyczne streszczenie feminizmu | 763 | 812 | 00:03:29 | 90,97% | 66,01% |
Planeta ktorej nikt nie obserwuje | 759 | 868 | 00:04:12 | 87,65% | 80,18% |
Polska jest zboczona | 759 | 828 | 00:03:22 | 85,69% | 76,33% |
Abramowski na maturze | 759 | 804 | 00:02:59 | 91,35% | 86,07% |
Bizantyjska unia europejska | 749 | 917 | 00:04:11 | 72,77% | 51,25% |
Wybory sa sfalszowane | 741 | 881 | 00:08:05 | 90,44% | 80,59% |
Meaconing | 741 | 1038 | 00:03:01 | 71,52% | 59,44% |
Pobicie posla Wiplera | 739 | 1087 | 00:08:20 | 87,54% | 65,13% |
Mitologizowanie klesk | 735 | 1040 | 00:08:12 | 83,19% | 65,96% |
Przemowienie baronessy malgorzaty thatcher | 735 | 868 | 00:07:10 | 89,04% | 79,49% |
Dokad idzie Marsz Niepodleglosci? | 735 | 810 | 00:05:13 | 88,07% | 81,23% |
Dlaczego warto glosowac na JKM? | 727 | 775 | 00:05:02 | 86,42% | 81,29% |
Jezus Chrystus jest liberalem | 725 | 943 | 00:07:28 | 83,84% | 68,08% |
Jestem kreacjonista | 725 | 893 | 00:06:07 | 83,47% | 69,99% |
Handel w niedziele | 723 | 832 | 00:04:54 | 89,09% | 77,16% |
Nieobliczalnosc austriakow | 723 | 781 | 00:04:25 | 88,87% | 83,23% |
Atak werbalny | 721 | 848 | 00:06:19 | 85,74% | 73,70% |
Dyskryminacja prostytutek poligamistow i onanistow | 719 | 806 | 00:05:30 | 88,35% | 75,06% |
Ostroslup dziewieciokatny | 719 | 820 | 00:04:45 | 92,20% | 84,39% |
Kwintesencja korwinizmu | 717 | 814 | 00:05:00 | 87,61% | 79,85% |
Test kompetencji czlonka komisji sledczej | 715 | 810 | 00:04:17 | 87,88% | 69,26% |
Ekonomiczne obliczenia partii politycznych | 713 | 781 | 00:07:03 | 90,37% | 83,74% |
Dobrobyt | 706 | 1322 | 00:08:04 | 66,61% | 44,70% |
Jak dziala meaconing | 706 | 919 | 00:05:14 | 83,55% | 63,00% |
Kult eurocargo | 702 | 816 | 00:04:10 | 82,50% | 76,84% |
Korupcyjne fotoradary | 700 | 767 | 00:04:17 | 93,10% | 86,05% |
Wybory beda powtorzone | 700 | 785 | 00:03:29 | 90,95% | 82,04% |
Deklaracja ideowa Ruchu Wolnosciowego Rzeczpospolitej | 698 | 818 | 00:05:33 | 87,12% | 78,48% |
Grozba | 696 | 761 | 00:06:23 | 93,17% | 82,39% |
Czy lewica moze byc liberalna? | 696 | 804 | 00:05:00 | 86,53% | 80,60% |
Utopia | 696 | 727 | 00:04:21 | 92,57% | 85,69% |
Popieram adopcje dzieci przez homoseksualistow | 692 | 793 | 00:05:41 | 90,69% | 82,72% |
Samozaoranie KNP | 692 | 723 | 00:03:43 | 85,25% | 80,64% |
Dwa tysiace lat nieudanych prob | 686 | 729 | 00:03:50 | 88,66% | 80,52% |
Cywilizacja postlacinska | 682 | 745 | 00:02:04 | 19,91% | 25,50% |
Zwloki plci meskiej | 678 | 729 | 00:03:57 | 88,37% | 75,58% |
Liberalizm socjalizm dwie utopie | 676 | 745 | 00:05:00 | 80,27% | 74,77% |
Liberalny marsz niepodleglosci | 668 | 773 | 00:03:36 | 82,45% | 79,56% |
Jak bedzie w akapie | 664 | 824 | 00:08:10 | 86,96% | 76,09% |
Zakaz handlu w niedziele niszczy tradycje | 664 | 759 | 00:04:01 | 90,44% | 81,55% |
Pogromcy mitow - benzyna | 664 | 802 | 00:02:50 | 83,12% | 61,10% |
Test wyborczy | 662 | 868 | 00:04:58 | 75,80% | 69,24% |
Wolnosciowy zamordyzm | 662 | 729 | 00:04:07 | 88,81% | 80,25% |
Inkwizycja | 656 | 812 | 00:04:13 | 85,57% | 62,81% |
Kogo popiera jkm | 654 | 708 | 00:02:39 | 88,19% | 66,10% |
II Kongres Prawicy | 654 | 745 | 00:02:36 | 84,35% | 77,72% |
Sztuczna jednosc | 652 | 757 | 00:05:17 | 89,89% | 79,66% |
Co sie dzieje w zarzadzie banku | 652 | 715 | 00:03:13 | 88,81% | 81,26% |
Rozdzial Kosciola od panstwa | 648 | 810 | 00:05:49 | 88,51% | 70,99% |
Slowniczek polityczny | 648 | 704 | 00:04:01 | 84,32% | 67,61% |
Kara smierci w katolicyzmie | 648 | 747 | 00:03:22 | 80,91% | 66,93% |
Demokratyczna oligarchia musi cenzurowac | 642 | 779 | 00:05:58 | 82,98% | 74,58% |
Smierc jest zawsze ostatecznym argumentem | 640 | 725 | 00:04:39 | 90,27% | 79,31% |
Zmeczenie i przewracanie sie nowe europejskie wartosci wyzsze | 638 | 729 | 00:05:52 | 89,32% | 80,80% |
Pogromcy mitow - monopol walutowy | 636 | 749 | 00:04:07 | 79,06% | 59,15% |
Paradoks omnipotencji | 634 | 830 | 00:08:27 | 75,83% | 64,82% |
Kto powinien placic za trzymanie kultury w tajemnicy? | 634 | 692 | 00:04:30 | 91,60% | 86,56% |
Wspolnotowa przemoc | 632 | 708 | 00:09:23 | 89,46% | 82,06% |
Ewolucjonizm kontra kreacjonizm | 630 | 828 | 00:05:51 | 84,14% | 64,25% |
Spieprzaj dziadu komorowski | 630 | 755 | 00:03:07 | 84,15% | 76,69% |
Korwinisci | 627 | 791 | 00:04:03 | 65,82% | 52,21% |
Makiaweliczny kaczynski | 621 | 769 | 00:05:52 | 86,19% | 70,87% |
Do oficera MO | 621 | 735 | 00:02:10 | 80,43% | 64,49% |
Zemsta | 619 | 668 | 00:08:02 | 94,17% | 89,67% |
Prawo narodow do samostanowienia | 617 | 678 | 00:03:44 | 87,08% | 80,38% |
Trzecia droga | 615 | 666 | 00:04:06 | 87,45% | 79,88% |
Wolny rynek | 611 | 706 | 00:05:46 | 79,62% | 68,56% |
Gdzie sa cycki Angeliny Jolie? | 609 | 648 | 00:03:30 | 92,57% | 83,64% |
Lekcja wychowania obywatelskiego | 609 | 662 | 00:03:20 | 87,21% | 80,06% |
Najpiekniejsza zagadka na swiecie | 607 | 767 | 00:05:31 | 81,70% | 70,40% |
Cel panstwa | 605 | 715 | 00:05:50 | 85,41% | 72,17% |
Po na uslugach mafii | 605 | 710 | 00:02:14 | 86,76% | 73,52% |
Dobra Unia Europejska | 599 | 694 | 00:04:56 | 81,42% | 63,83% |
Porzadek autorytet hierarchia i dyscyplina | 593 | 678 | 00:05:10 | 87,80% | 79,35% |
Akcja tajfun czyli rzadza nami sabotazysci albo idioci | 593 | 642 | 00:03:03 | 94,68% | 83,80% |
Latanie czy niewidzialnosc | 589 | 658 | 00:03:19 | 84,45% | 75,38% |
Czy zmienic rzad czy ustroj? | 587 | 688 | 00:04:30 | 83,46% | 76,16% |
Rzadza nami nazisci | 585 | 648 | 00:03:59 | 85,63% | 74,38% |
Druga i trzecia komuna | 583 | 680 | 00:03:48 | 72,81% | 52,35% |
Pomoc sportowcom | 583 | 642 | 00:03:18 | 93,36% | 85,83% |
Niezbywalnosc praw | 579 | 630 | 00:03:27 | 89,36% | 80,00% |
Proroczo o Nicponiu | 575 | 696 | 00:05:09 | 83,12% | 70,40% |
Monarchisci | 573 | 713 | 00:04:50 | 84,44% | 70,41% |
Podgladanie | 573 | 609 | 00:03:02 | 92,14% | 82,43% |
Zabilibyscie mi syna? | 571 | 652 | 00:03:26 | 81,76% | 76,07% |
Pojedynku nie bedzie | 567 | 601 | 00:05:50 | 93,93% | 86,52% |
Konkurencyjne aparaty | 567 | 634 | 00:04:50 | 89,43% | 69,56% |
Pederasci sa nienormalni | 567 | 652 | 00:04:32 | 80,37% | 67,94% |
Rysunki Ewy | 567 | 664 | 00:03:39 | 84,21% | 64,61% |
Kostka Rubika | 565 | 634 | 00:05:26 | 90,04% | 79,81% |
Etyka a prawo | 565 | 611 | 00:03:08 | 87,93% | 81,18% |
Korwin Sleep Challenge | 565 | 591 | 00:02:54 | 94,33% | 83,59% |
Prawo publiczne a prywatne | 565 | 632 | 00:02:52 | 91,98% | 82,59% |
Polska rzadza dwa ruskie…: tusk i komorowski | 563 | 700 | 00:05:04 | 79,24% | 74,29% |
Bezrobocie | 563 | 587 | 00:03:01 | 94,16% | 88,25% |
Aborcja raz jeszcze | 561 | 1047 | 00:06:02 | 71,66% | 43,08% |
Roznice cywilizacyjne | 561 | 656 | 00:03:13 | 85,98% | 71,34% |
Czy czlonkowie komisji sledczej umieja zadawac pytania? | 559 | 652 | 00:03:21 | 86,09% | 73,62% |
Ruski zamach | 557 | 676 | 00:06:40 | 88,43% | 75,15% |
Prawicowy kanon aksjologiczny | 555 | 607 | 00:04:40 | 88,81% | 78,42% |
Antyfaszystowski marsz niepodleglosci | 553 | 623 | 00:04:00 | 86,71% | 78,01% |
Bezmyslnosc agresja i amok | 551 | 599 | 00:05:30 | 92,66% | 86,81% |
Rzad to ciecie | 547 | 638 | 00:05:29 | 89,88% | 79,00% |
System emerytalny musi zbankrutowac | 545 | 601 | 00:06:22 | 88,87% | 81,53% |
Krolowa Sniardw | 545 | 563 | 00:01:16 | 94,80% | 89,52% |
Czarnuchy | 542 | 575 | 00:06:18 | 93,43% | 88,35% |
Sredniowiecze | 542 | 652 | 00:04:55 | 87,13% | 75,46% |
Kod kulturowy dziwek | 542 | 757 | 00:02:53 | 70,71% | 64,20% |
Pieniadz to byt abstrakcyjny | 540 | 632 | 00:05:53 | 80,69% | 71,68% |
Marsz Niepodleglosci | 540 | 611 | 00:04:35 | 90,08% | 80,20% |
Falszywy slub | 540 | 575 | 00:03:16 | 94,82% | 89,04% |
Wlasnosc intelektualna to pies ktory zerwal sie z lancucha | 538 | 623 | 00:05:48 | 85,02% | 76,40% |
Tajemnicza bryla | 534 | 763 | 00:03:59 | 72,84% | 62,39% |
Boleslaw Walesa | 534 | 583 | 00:03:09 | 87,99% | 83,36% |
PIS to agentura na 100 tak samo jak PO | 534 | 636 | 00:03:05 | 83,82% | 72,64% |
Obrazanie palikota | 530 | 625 | 00:06:24 | 86,55% | 71,84% |
Dwie przepowiednie | 530 | 545 | 00:02:44 | 93,23% | 88,81% |
Piekarskie bajania | 528 | 613 | 00:06:07 | 87,76% | 79,93% |
Silna Polska | 528 | 581 | 00:04:25 | 89,53% | 81,93% |
Blogerzy to harcerzyki | 524 | 577 | 00:05:29 | 90,08% | 82,15% |
Poziom grecki | 524 | 579 | 00:02:59 | 90,04% | 82,56% |
Liberalizm a przykazanie milosci | 522 | 609 | 00:03:16 | 81,39% | 65,91% |
Aforyzmy Kisiela | 520 | 542 | 00:03:32 | 93,72% | 86,72% |
Wiek emerytalny | 518 | 601 | 00:06:02 | 86,00% | 76,04% |
Czy liberalizm jest egoistyczny? | 514 | 650 | 00:05:13 | 81,63% | 67,23% |
Sruba | 514 | 623 | 00:04:55 | 85,71% | 69,50% |
Jak Jacek Sierpinski obala zabobony | 512 | 563 | 00:03:33 | 87,02% | 77,98% |
Polskie litery | 510 | 599 | 00:07:45 | 92,71% | 80,47% |
Anonimowi rozszyfrowani | 510 | 538 | 00:01:59 | 91,31% | 85,87% |
Co zrobic z menelami | 508 | 613 | 00:04:48 | 91,68% | 77,32% |
Kto odpowiada za wyrok smierci? | 506 | 664 | 00:04:23 | 81,20% | 56,63% |
